fbpx

Authorised Dealer Of Kawai, Shigeru Kawai, Schimmel & Yamaha Pianos

0113 240 8030

168-170 Easterly Rd, Leeds, LS8 3AD

View Cart

Piano Serial Numbers

How old is my piano? Look up the age and serial number of your piano here. We have provided a list for Kawai, Yamaha & Schimmel Pianos.

Where do I find the serial number for my piano?

For upright pianos, the serial number is located in one of two places: (1) the top right side of the iron plate (near the tuning pins) or (2) at the top centre of the plate between the bass and treble sections. You can normally find it easily by lifting the piano lid. 

For grand pianos, the serial number is found on the iron plate under the music desk in the centre or on the right side of the piano (near the tuning pins).

Kawai logo

Japan Production U.S. Production
1927 4200 1988 A6904
1930 6000 1989 A7500
1935 8350 1990 A10200
1940 9600 1991 A21300
1945 12000 1992 A30515
1945 12000 1992 A30515
1950 14200 1993 A39267
1952 15000 1994 A49071
1953 16200 1995 A56689
1954 18600 1996 A64000
1955 20590 1997 A74000
1956 21300 1998 A81000
1957 22500 1999 A90000
1958 23200 2000 A96000
1960 26000 2001 A100000
1961 34500 2002 A104000
1962 75760 2003 A111000
1963 85622 2004 A115300
1964 132307
1965 163178 Indonesia Production
1966 203433 2003 F000200
1967 251660 2004 F002200
1968 303686 2005 F004700
1969 369088 2006 F010600
1970 425121 2007 F018700
1971 488834 2008 F030500
1972 558216 2009 F040085
1973 633601 2010 F049000
1974 718768 2011 F057700
1975 785568 2012 F067900
1976 844362 2013 F080000
1977 904384 2014 F092000
1978 973490 2015 F102000
1979 1067130 2016 F112000
1980 1126366 2017 F122000
1981 1219355 2018 F132000
1982 1300000 2019 F142000
1983 1380000 2020 F153000
1984 1475000
1985 1550000 KX Models (Canada)
1986 1630500 2001 20000
1987 1706250 2002 21000
1988 1781250 2003 23000
1989 1856250 2004 26000
1990 1950000 2005 30000
1991 2000000 2006 32000
1992 2050000 2007 34000
1993 2100000 2008 36800
1994 2160743 2009 37900
1995 2197503 2010 38900
1996 2244232 2011 40000
1997 2279943 2012 41000
1998 2314043 2013 42000
1999 2350000
2000 2380000
2001 2410000
2002 2430000
2003 2466000
2004 2495000
2005 2518000
2006 2543000
2007 2566000
2008 2585000
2009 2602000
2010 2615000
2011 2628000
2012 2639000
2013 2651000
2014 2664000
2015 2675000
2016 2686000
2017 2700000
2018 2710000
2019 2720000
2020 2730000

Year of Manufacture Serial Number
Upright Pianos Grand Pianos Location
1917 1700 Hamamatsu, Japan
1918 1800 Hamamatsu, Japan
1918 1800 Hamamatsu, Japan
1919 1900 Hamamatsu, Japan
1920 2100 Hamamatsu, Japan
1921 2650 Hamamatsu, Japan
1922 3150 Hamamatsu, Japan
1923 3650 Hamamatsu, Japan
1924 4250 Hamamatsu, Japan
1925 4950 Hamamatsu, Japan
1926 5700 Hamamatsu, Japan
1927 6500 Hamamatsu, Japan
1928 7751 Hamamatsu, Japan
1929 8928 Hamamatsu, Japan
1930 10163 Hamamatsu, Japan
1931 11719 Hamamatsu, Japan
1932 13368 Hamamatsu, Japan
1933 15182 Hamamatsu, Japan
1934 17939 Hamamatsu, Japan
1935 19895 Hamamatsu, Japan
1936 22397 Hamamatsu, Japan
1937 25158 Hamamatsu, Japan
1938 28000 Hamamatsu, Japan
1939 30000 Hamamatsu, Japan
1940 31900 Hamamatsu, Japan
1941 33800 Hamamatsu, Japan
1942 35600 Hamamatsu, Japan
1943 37000 Hamamatsu, Japan
1944 38000 Hamamatsu, Japan
1945 38550 Hamamatsu, Japan
1946 Hamamatsu, Japan
1947 40000 Hamamatsu, Japan
1948 40075 Hamamatsu, Japan
1949 40675 Hamamatsu, Japan
1950 42073 Hamamatsu, Japan
1951 44262 Hamamatsu, Japan
1952 47675 Hamamatsu, Japan
1953 51266 Hamamatsu, Japan
1954 57057 Hamamatsu, Japan
1955 63400 Hamamatsu, Japan
1956 69300 Hamamatsu, Japan
1957 77000 Hamamatsu, Japan
1958 89000 Hamamatsu, Japan
1959 102000 Hamamatsu, Japan
1960 124000 Hamamatsu, Japan
1961 149000 Hamamatsu, Japan
1962 188000 Hamamatsu, Japan
1963 237000 Hamamatsu, Japan
1964 298000 Hamamatsu, Japan
1965 368000 Hamamatsu, Japan
1966 489000 Hamamatsu, Japan
1967 570000 Hamamatsu, Japan
1968 685000 Hamamatsu, Japan
1969 805000 Hamamatsu, Japan
1970 960000 Hamamatsu, Japan
1971 1130000 Hamamatsu, Japan
1972 1317500 (Uprights) 1358500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1973 1510500 (Uprights) 1538500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1974 1745000 (Uprights) 1753500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1975 1945000 (Uprights) 1935000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1976 2154000 (Uprights) 2153000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1977 2384000 (Uprights) 2362000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1978 2585000 (Uprights) 2580500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1979 2810500 (Uprights) 2848000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1980 3001000 (Uprights) 3040000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1981 3261000 (Uprights) 3270000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1982 3465000 (Uprights) 3490000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1983 3646200 (Uprights) 3710500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1984 3832200 (Uprights) 3891600 (Grands) Hamamatsu, Japan
1985 3987600 (Uprights) 4040700 (Grands) Hamamatsu, Japan
1986 4156500 (Uprights) 4214600 (Grands) Hamamatsu, Japan
1987 4334800 (Uprights) 4351100 (Grands) Hamamatsu, Japan
1988 4491300 (Uprights) 4561000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1989 4672700 (Uprights) 4671400 (Grands) Hamamatsu, Japan
1990 4837200 (Uprights) 4810900 (Grands) Hamamatsu, Japan
1991 4967900 (Uprights) 4951200 (Grands) Hamamatsu, Japan
1992 5086800 (Uprights) 5071800 (Grands) Hamamatsu, Japan
1993 5204100 (Uprights) 5181400 (Grands) Hamamatsu, Japan
1994 5296400 (Uprights) 5291500 (Grands) Hamamatsu, Japan
1995 5375000 (Uprights) 5368000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1996 5446000 (Uprights) 5448000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1997 5530000 (Uprights) 5502000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1998 5579000 (Uprights) 5588000 (Grands) Hamamatsu, Japan
1999 5792000 (Uprights) 5810000 (Grands) Hamamatsu, Japan
2000 5860000 Hamamatsu, Japan
2001 5920000 Hamamatsu, Japan
2002 5970000 Hamamatsu, Japan
2003 6020000 Hamamatsu, Japan
2004 6060000 Hamamatsu, Japan
2005 6100000 Hamamatsu, Japan
2006 6145000 Hamamatsu, Japan
2007 6191000 Hamamatsu, Japan
2008 6220000 Hamamatsu, Japan
2009 6250000 Hamamatsu, Japan
2010 6280000 Hamamatsu, Japan

Recycle Your Piano With Us

Our quick enquiry form takes less than 30 seconds to complete. Once we receive it, Mark, Oliver or David will be in touch within a few minutes.